-
لوله بدون درز از جنس استنلس استیل
-
لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل
-
اتصالات لوله فولادی ضد زنگ
-
لوله بهداشتی استنلس استیل
-
لوله فولادی ضد زنگ دوبلکس
-
لوله آنیل شده روشن
-
لوله مبدل حرارتی از جنس استنلس استیل
-
میله گرد فولادی ضد زنگ
-
فلنج استیل ضد زنگ
-
دریچه فولاد ضد زنگ
-
لوله های آلیاژ نیکل
-
لوازم لوله های پیچ خورده
-
لوله مویرگی فولاد ضد زنگ
-
سام"محصولات وانژو شانگل استیل واقعاً در حال تغییر بازی هستند. لوله های فولاد ضد زنگ آنها نه تنها عملیات ما را ساده تر کرده اند بلکه کارایی کلی را افزایش داده اند. کیفیت بالا، قابل اعتماد،و با دوام، آنها یک افزونه ارزشمند برای پروژه های ما هستند!"
-
پیتر"انتخاب ونزو شنگل استیل یکی از بهترین تصمیماتی است که ما گرفته ایم. تعهد آنها به کیفیت و خدمات مشتری بی نظیر است.لوله های فولاد ضد زنگ که ما خریداری کردیم، بخشی از فرآیند تولید ما شدند و به طور قابل توجهی بهره وری ما را بهبود بخشیدند!"
SS304 SS304L SS316 لوله موی ضد زنگ دقیق لوله سوزن پزشکی

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | 304 ,304L 310 321 316 316L | استاندارد | AISI، ASTM، DIN، EN، GB |
---|---|---|---|
شکل | SCH10، SCH20، SCH30، STD، SCH40، SCH60، SCH80 | تکنیک | قرعه کشی سرد |
درخواست | نفت، نفت / برق | بسته بندی | بسته بندی بافته شده |
برجسته کردن | لوله موی از فولاد ضد زنگ SS304L,لوله سوزن پزشکی SS304L,SS316 لوله موی فولادی ضد زنگ,SS304L Medical Needle Tube,SS316 Stainless Steel Capillary Tube |
SS304 SS304L SS316 لوله موی ضد زنگ دقیق لوله سوزن پزشکی
SS304 / SS304L / SS316L لوله های موی فولادی ضد زنگلوله های موی عروقی قطعات ضروری برای لوله های ابزار به دلیل دقت و قابلیت اطمینان مورد نیاز برای اجازه دادن به نتایج سازگار هستند. لوله های موی عروقی به طور معمول 1/16 ′′ OD یا کوچکتر هستند.آنها توسط سازندگان OEM استفاده می شوند که دستگاه های ابزار مانند فشار را تولید می کنند.اگرچه برخی از کاربردهای موی عروقی به اندازه 1/8th OD بزرگ هستند، اما اکثر آنها قطر کوچکتر دارند و با سیستم ها و دستگاه ها ادغام شده اند.یک فرستنده فشار یا سطح خواهد بود لوله های مویشی به عنوان بخشی از حلقه اندازه گیری خود را.
ترکیب شیمیایی:
عناصر | SS304L | SS304 | SS316L | SS316 |
کربن، حداکثر | 00.035 | 00.08 | 00.035 | 00.08 |
مگانز، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
فسفر، حداکثر | 00.045 | 00.045 | 00.045 | 00.045 |
گوگرد، حداکثر | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 00.03 |
سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
نیکل | 8.0 تا 120 | 8.0 تا 110 | 10.0 - 140 | 10.0 - 140 |
کروم | 18.0 تا 200 | 18.0 تا 200 | 16.0 تا 180 | 16.0 تا 180 |
مولیبدن | N/A | N/A | 2.۰-۳0 | 2.۰-۳0 |
آهن | بال | بال | بال | بال |
اندازه ها:
ضخامت دیوار (ملی متر) | |||||||||||||||||||||||||
بیش از حد (ملم) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
0.1 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 |
کاربردها:
صنعت پتروشیمی
صنایع مایعات، گاز و نفت
حفاظت از محیط زیست
برق
خطوط کنترل هیدرولیک
خطوط حمل و نقل مایعات و گاز
دستگاه های پزشکی
کاربردهای کروماتوگرافی
دستگاه های اندازه گیری
سیستم های دمات سنج از راه دور
آنتن فولاد ضد زنگ با دقت کوچک
قطعات ساعت
لوله آنتن ماشین