C | C | آره | آره | م | م | P | P | S | S | Cr | Cr | نه | نه | مو | مو | N | N | ک | ک | تو | تو | Nb | Nb | ||
دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
لوله بدون درز از جنس استنلس استیل
-
لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل
-
اتصالات لوله فولادی ضد زنگ
-
لوله بهداشتی استنلس استیل
-
لوله فولادی ضد زنگ دوبلکس
-
لوله آنیل شده روشن
-
لوله مبدل حرارتی از جنس استنلس استیل
-
میله گرد فولادی ضد زنگ
-
فلنج استیل ضد زنگ
-
دریچه فولاد ضد زنگ
-
لوله های آلیاژ نیکل
-
لوازم لوله های پیچ خورده
-
لوله مویرگی فولاد ضد زنگ
-
سام"محصولات وانژو شانگل استیل واقعاً در حال تغییر بازی هستند. لوله های فولاد ضد زنگ آنها نه تنها عملیات ما را ساده تر کرده اند بلکه کارایی کلی را افزایش داده اند. کیفیت بالا، قابل اعتماد،و با دوام، آنها یک افزونه ارزشمند برای پروژه های ما هستند!"
-
پیتر"انتخاب ونزو شنگل استیل یکی از بهترین تصمیماتی است که ما گرفته ایم. تعهد آنها به کیفیت و خدمات مشتری بی نظیر است.لوله های فولاد ضد زنگ که ما خریداری کردیم، بخشی از فرآیند تولید ما شدند و به طور قابل توجهی بهره وری ما را بهبود بخشیدند!"
لوله JIS G3459 SUS304 بدون درز فولاد ضد زنگ لوله ضخامت دیواره ضخیم

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | 304 ,304L 310 321 316 316L | استاندارد | AISI، ASTM، DIN، EN، GB |
---|---|---|---|
شکل | SCH10، SCH20، SCH30، STD، SCH40، SCH60، SCH80 | تکنیک | قرعه کشی سرد |
درخواست | نفت، نفت / برق | بسته بندی | بسته بندی بافته شده |
برجسته کردن | SUS304 لوله بدون درز از فولاد ضد زنگ |
JIS G3459 SUS304 لوله بدون درز از فولاد ضد زنگ
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (شانگل) که در سال 2017 تاسیس شد، یک شرکت جامع است که صنعت و تجارت را ادغام می کند. به عنوان یک تامین کننده پیشرو محصولات فولاد ضد زنگ در ونزو،داراي طیف گسترده اي از محصولات در انبار است که به شدت مورد آزمایش قرار گرفته و آماده ارسال هستند.
لوله های فولاد ضد زنگ JIS G3459 برای لوله های مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شوند. درجه های مختلف برای شرایط دمای پایین و دمای بالا مناسب هستند.روش تولید می تواند سردکاری یا گرمکاری باشد.، به طوری که می تواند نیازهای محصولات خاص مختلف را برای پاسخگویی به نیازهای برنامه های کاربردی مشتری برآورده کند.
توضیحات
ترکیب شیمیایی:
درجه | ترکیب شیمیایی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو | سایر محصولات | |
SUS 304 HTP | 0.04 تا 010 | 0.75 مکس | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.040 | 0حداکثر.030 | 8.00~1100 | 18.00~2000 | - | - |
SUS 309 STP | 0.8 تا حداکثر | 1حداکثر.00 | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.040 | 0حداکثر.030 | 12.00 تا 1500 | 22.00~2400 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 تا حداکثر | 1.50 تا حداکثر | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.040 | 0حداکثر.030 | 19.00~2200 | 24.00~2600 | - | - |
0.8 تا حداکثر | 1.50 تا حداکثر | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.040 | 0حداکثر.030 | 19.00~2200 | 24.00~2600 | - | - | |
SUS 316TP | 0.8 تا حداکثر | 1حداکثر.00 | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.040 | 0حداکثر.030 | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 تا 010 | 0.75 تا حداکثر | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.030 | 0حداکثر.030 | 11.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0حداکثر.030 | 1حداکثر.00 | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.040 | 0حداکثر.030 | 12.00~1600 | 16.00~1800 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 تا 010 | 0.75 تا حداکثر | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.030 | 0حداکثر.030 | 11.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.8 تا حداکثر | 1حداکثر.00 | 2حداکثر.00 | 0حداکثر.040 | 0حداکثر.030 | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~3.00 | 5XC % دقیقه |
خواص مکانیکی:
درجه | مقاومت کششی | فشار ثابت | % طول کششی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | نمونه شماره 11 نمونه شماره 12 |
قطعه آزمایشی شماره 5 | قطعه آزمایشی شماره 4 | ||
جهت طولی | جهت عمودی | جهت طولی | جهت عمودی | |||
SUS 304TP | 53 دقیقه. | 21{206} دقیقه | ۳۵ دقیقه | 25دقيقه | 30دقيقه | 22 دقیقه |
SUS 304HTP | 53 دقیقه. | 21{206} دقیقه | ۳۵ دقیقه | 25دقيقه | 30دقيقه | 22 دقیقه |
SUS 304LTP | 49 دقیقه. | 18{177} دقیقه | ۳۵ دقیقه | 25دقيقه | 30دقيقه | 22 دقیقه |