تولید کارخانه های ذوب فولاد ضد زنگ در 9 ماه اول سال 2023 با 2.5 درصد نسبت به سال قبل به 42.6 میلیون تن افزایش یافت
منتشر شده 08 ژانویه 2024
انجمن جهانی فولاد ضد زنگ آمار ۹ ماه اول سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده است که نشان می دهد تولید کارخانه های ذوب فولاد ضد زنگ سالیانه ۲.۵ درصد افزایش یافته و به ۴۲.۶ میلیون تن رسیده است.
تولید فولاد کارخانه های فولاد ضد زنگ [000 تن]
منطقه | سه ماهه | 9 ماه | +/- % | |||
1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 2022 | 2023 | آره آره | |
اروپا | 1,640 | 1,495 | 1,271 | 4,790 | 4,407 | -8.0% |
ایالات متحده | 478 | 465 | 442 | 1,589 | 1,384 | -12.9% |
چین | 8055r | 8956r | 9,594 | 23,457 | 26,606 | 13.4 درصد |
آسیا بدون چین و کره جنوبی | 1,631 | 1,687 | 1,619 | 5,639 | 4,937 | -12.4 درصد |
سایر محصولات | 1,662 | 1,808 | 1,800 | 6,074 | 5,270 | -13.2% |
کل | 13467r | 14،410r | 14,727 | 41,549 | 42,604 | 2.5 درصد |
سایر کشورها: برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، اندونزی منبع: worldstainless |